2019年7月29日,中国化学与物理电源行业协会根据企业申报数据和上市公司年报数据,经审核评定发布了“2018年度中国电池行业百强企业名单”。天能动力国际有限公司以345.52亿元再次蝉联中国电池行业百强企业第一,同比增长28.4%。宁德时代新能源科技股份有限公司以296.11亿元位居第二,同比增长48.1%。超威动力控股有限公司以269.48亿元排名第三,同比增长9.3%。宁德新能源科技有限公司和比亚迪股份有限公司分别以246.65亿元和218.07亿元位居第四和第五,分别增长32.7%和45.5%。
2018年度中国电池行业百强企业共实现营业收入达到4499.35亿元,同比2017年3751.49亿元增长19.9%。新一届中国电池行业百强企业中铅酸蓄电池企业25家,铅酸蓄电池营业收入1187.46亿元,占比26.4%;锂离子电池企业39家,锂离子电池营业收入1564.27亿元,占比34.8%;锂离子电池模组企业7家,锂离子电池模组营业收入539.3亿元,占比12%;锌锰/碱锰电池企业9家,锌锰/碱锰电池营业收入180.14 亿元,占比4%;镍氢/镍镉电池企业7家,镍电池营业收入30.04亿元,占比0.7%;材料企业26家,各种材料营业收入754.05 亿元,占比16.8%;设备企业4家,营业收入63.39亿元,占比1.4%。
本届百强企业特点:
(1)企业规模进一步扩大、行业集中度再次提高:本次百强企业中首次有1家企业营业收入超过300亿元;5家企业营业收入超过200亿元,比2017年增加3家;超过100亿元的企业有8家,比上届增加1家;超过50亿元的企业有23家,比上届增加2家;超过20亿元的有53家,比上届增加8家。入围企业最低营业收入 7.71亿元,上届为6.79亿元。
(2)铅酸蓄电池仍然在汽车起动、电动自行车、电动三轮车、低速电动车、电动叉车、通讯、新能源储能等领域有很大的需求,但2018年总产量增速仅为2%。铅酸蓄电池行业集中度进一步提高,目前全国有铅酸蓄电池企业340多家。因国家征收消费税,企业利润空间进一步被压缩,企业生存面临更大的压力。部分企业加大在越南、印度、中亚等地区的布局,扩大海外生产量,加大国际市场开拓力度。
(3)铅酸蓄电池在多个领域面临锂离子电池的激烈竞争,从长期看,铅酸蓄电池在通讯备用电源、电动自行车、新能源储能、低速电动车等领域被锂离子电池替代的速度加快。在消费类电子产品中,锂离子电池也正在快速替代镍氢电池,镍氢电池的市场规模在逐步缩小,绝大部分镍氢电池企业的锂离子电池收入已超过镍氢电池。
根据中国化学与物理电源行业协会统计分析,2018年中国锂离子电池营业收入达到1727亿元,比2017年的1589亿元,同比增长8.7%。锂离子电池的产量由1009亿瓦时增长到1242亿瓦时,同比增长23.1%。主要是由于新能源汽车动力电池和储能用电池市场的快速增长。其中,消费类电子产品用锂离子电池营业收入由757亿元增长到772亿元,同比增长约2%,产量由524亿瓦时,同比增长3%,达到540亿瓦时。消费类电子产品用电池的主要市场是手机、笔记本电脑、移动电源、电动工具和可穿戴设备等,手机、笔记本电脑、平板电脑和移动电源市场的需求均出现减少,但电动自行车、电动工具、可穿戴设备对锂离子电池需求增长相对较快。新能源汽车用动力锂离子电池营业收入由780亿元,同比增长14.1%,达到890亿元;产量由446亿瓦时,同比增长45.7%,达到650亿瓦时。储能用锂离子电池营业收入由52亿元,同比增长20%,达到65亿元,产量由39亿瓦时,增长到52亿瓦时,同比增长35%。
动力锂离子电池市场需求巨大,但行业竞争日趋激烈,行业的整合正在持续进行中。随着国家政策的深度调整和补贴的快速退坡,动力电池行业集中度持续提升,市场将进一步向头部企业集中。2018年前20家企业装机量占比91.8%;前5家企业装机量占比73.6%。前2家企业占比61.3%。2019年1-5月前20家企业装机量占比96.5%;前5家企业装机量占比80%,前2家企业占比70%。2019年各个企业面临着补贴大幅度下滑、能量密度及续航门槛下限提高、企业资金链紧张等多重压力,市场进入快速洗牌阶段,二三线梯队企业面临更大的资金压力,多家企业已放弃新能源汽车动力电池业务,转向电动工具、电动自行车等小动力市场。2019年上半年与新能源汽车配套的动力电池企业数量降到不足70家,下半年动力电池企业数量将进一步减少。
动力电池企业短期内压缩成本的意愿十分强烈,将通过向上游隔膜、电解液、负极、正极等环节压价等“降本”措施,以及提高能量密度、标准化、规模化生产等“增效”措施来尽可能弥补。未来三到四年,将是动力电池产业链上下游企业最为艰难的一段时间,尤其是在降本压力上,上下游企业将面临前所未有的挑战,这需要整个产业链协作配合共渡难关,企业要快速扩大规模,并通过产品性价比综合优势占领市场份额,但也要保持合理的现金流,以保障企业正常运转。动力电池企业要将质量和安全放到首位,忽视安全的企业将要付出巨大的售后成本!只有拥有雄厚技术积累、足够资金支撑、产品具有性价比优势和对市场快速反应的厂商才能在未来激烈的市场竞争中占得先机,赢得市场。企业要抓住一带一路建设,国际产能合作等机遇,设立国际化的研发机构,积极进行海外布局,推动产业合作向合作研发、品牌培育等产业链高端环节转移,加快融入全球市场。
2018年度中国电池行业百强企业排名
(按营业收入排序)
序号 | 单位名称 | 主要产品 | 营业收入 (万元) |
1 | 天能动力国际有限公司 | 铅酸蓄电池、锂离子电池及电池回收 | 3,455,209 |
2 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 动力及储能锂离子电池系统、锂离子电池回收 | 2,961,126 |
3 | 超威动力控股有限公司 | 铅酸蓄电池、锂离子电池 | 2,694,823 |
4 | 宁德新能源科技有限公司 | 消费电子用锂离子电池 | 2,464,598 |
5 | 比亚迪股份有限公司 | 锂离子电池 | 2,180,715 |
6 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 锂离子电池组及电源管理系统 | 1,724,923 |
7 | 欣旺达电子股份有限公司 | 手机、笔记本电脑用锂离子电池组,动力锂离子电池等 | 1,591,146 |
8 | 乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 | 锂离子电池 | 1,009,921 |
9 | 风帆有限责任公司 | 铅酸蓄电池 | 995,287 |
10 | 东莞新能德科技有限公司 | 锂离子电池组、移动电源及其零件 | 969,705 |
11 | 理士国际技术有限公司 | 铅酸蓄电池 | 954,441 |
12 | 骆驼集团股份有限公司 | 铅酸蓄电池、锂离子电池及电池回收 | 922,377 |
13 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 铅酸蓄电池、锂离子电池及电池回收 | 806,313 |
14 | 格林美股份有限公司 | 锂离子电池正极材料、前驱体等 | 796,412 |
15 | 村田新能源(无锡)有限公司 | 消费电子用锂离子电池 | 710,114 |
16 | 双登集团股份有限公司 | 铅酸蓄电池 | 703,040 |
17 | 厦门厦钨新能源材料有限公司 | 锂电子正极材料和镍氢合金等 | 702,781 |
18 | 飞毛腿集团有限公司 | 锂离子电池组 | 696,207 |
19 | 天齐锂业股份有限公司 | 碳酸锂等锂化合物 | 624,441 |
20 | 广州市虎头电池集团有限公司 | 锌锰电池 | 620,925 |
21 | 天津力神电池股份有限公司 | 锂离子电池 | 513,833 |
22 | 江苏华富控股集团有限公司 | 铅酸蓄电池 | 509,934 |
23 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 锂化合物、金属锂、锂电池、锂电池回收 | 500,388 |
24 | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 金属钴、四氧化三钴、镍钴锰三元前驱体 | 484,331 |
25 | 珠海光宇电池有限公司 | 聚合物锂离子电池 | 473,123 |
26 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 动力锂离子电池 | 468,611 |
27 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | 锂离子电池正极材料 | 466,798 |
28 | 天津三星视界有限公司 | 锂离子电池 | 462,609 |
29 | 东莞新能源科技有限公司 | 消费电子用锂离子电池 | 445,139 |
30 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 锂原电池,消费类、动力及储能用锂离子电池、 | 435,118 |
31 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 车用锂离子动力电池系统 | 424,446 |
32 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 锂离子电池用证、负极材料、锂电功能材料及纳米材料 | 400,870 |
33 | 天津巴莫科技有限责任公司 | 锂离子电池正极材料 | 391,964 |
34 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 锂离子电池 | 385,175 |
35 | 三星环新(西安)动力电池有限公司 | 锂离子电池 | 360,646 |
36 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 锂离子电池设备及设备整线解决方案 | 344,377 |
37 | 哈尔滨光宇集团股份有限公司 | 锂离子电池、阀控式铅酸蓄电池、镍氢电池 | 336,602 |
38 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 锂离子电池正极材料、设备 | 328,066 |
39 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 锂离子电池 | 326,884 |
40 | 中银(宁波)电池有限公司 | 碱性锌锰电池 | 323,032 |
41 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 锂离子电池正极材料及其前驱体 | 304,126 |
42 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 铅酸蓄电池、锂离子电池、燃料电池 | 295,616 |
43 | 福建南平南孚电池有限公司 | 碱锰电池 | 270,185 |
44 | 贵州振华新材料股份有限公司 | 锂离子电池正极材料 | 265,977 |
45 | 江苏海宝电池科技有限公司 | 铅酸蓄电池 | 260,019 |
46 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 锂离子电池及锂铁电池、锂锰电池、镍氢电池等 | 256,871 |
47 | 上海空间电源研究所 | 太阳电池、镉镍电池、氢镍电池、锌银电池、锌银贮备电池等及电源管理系统 | 239,706 |
48 | 星恒电源股份有限公司 | 电动自行车及电动汽车用锂离子电池 | 213,072 |
49 | 旭派电源有限公司 | 铅酸蓄电池 | 212,040 |
50 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 锂离子电池自动化生产设备 | 208,728 |
51 | 江门市科恒实业股份有限公司 | 锂离子电池正极材料、锂离子电池生产设备 | 205,760 |
52 | 三星(天津)电池有限公司 | 圆柱形锂离子电池 | 203,145 |
53 | 成都川西蓄电池(集团)有限公司 | 铅酸蓄电池 | 200,450 |
54 | 中山天贸电池有限公司 | 锂离子电池 | 199,142 |
55 | 江西紫宸科技有限公司 | 锂离子电池用负极材料 | 198,247 |
56 | 香港豪鹏科技有限公司 | 镍氢电池、锂离子电池,废旧电池材料回收及循环利用等 | 195,036 |
57 | 上海杉杉科技有限公司 | 锂离子电池负极材料及其炭素材料 | 193,793 |
58 | 北京国能电池科技股份有限公司 | 动力锂离子电池 | 193,689 |
59 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | 183,556 |
60 | 桑顿新能源科技有限公司 | 锂离子电池及正极材料 | 179,369 |
61 | 江苏海四达电源股份有限公司 | 锂离子电池、镍氢电池及电池材料、电池管理系统等 | 174,873 |
62 | 山东淄博迪生电源有限公司 | 锂离子电池、锂聚合物电池、氢镍电池、镉镍电池 | 155,083 |
63 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 | 电动汽车锂离子电池组及电池管理系统等 | 150,883 |
64 | 湖南丰日电源电气股份有限公司 | 铅酸蓄电池、直流电源设备、高低压成套设备 | 141,492 |
65 | 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 | 铅酸蓄电池 | 137,628 |
66 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 | 锂离子电池 | 137,400 |
67 | 广东品胜电子股份有限公司 | 锂离子电池组 | 137,142 |
68 | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 锂离子电池用隔膜 | 132,806 |
69 | 天津杰士电池有限公司 | 铅酸蓄电池 | 128,851 |
70 | 福建省闵华电源有限公司 | 铅酸蓄电池 | 128,618 |
71 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 锂离子电池电解液和磷酸铁锂正极材料 | 128,044 |
72 | 江西京九电源科技有限公司 | 铅酸蓄电池 | 126,086 |
73 | 浙江美都海创锂电科技有限公司 | 锂离子电池正极材料及前驱体 | 125,466 |
74 | 金霸王(中国)有限公司 | 碱性锌锰电池 | 122,834 |
75 | 东莞博力威电池有限公司 | 锂离子电池 | 120,000 |
76 | 宁波维科电池有限公司 | 锂离子电池 | 118,916 |
77 | 上海西恩迪蓄电池有限公司 | 铅酸蓄电池 | 118,111 |
78 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 动力锂离子电池 | 118,002 |
79 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 动力镍氢电池、电池材料、民用镍电池及混动系统等 | 117,369 |
80 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 动力锂离子动力电池及系统 | 116,585 |
81 | 艾诺斯华达电源系统有限公司 | 铅酸蓄电池 | 116,307 |
82 | 浙江野马电池股份有限公司 | 碱锰电池、锌锰电池 | 110,099 |
83 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 锂离子电池电解液 | 107,261 |
84 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 锂离子电池电解液,电解液添加剂和新型锂盐 | 107,249 |
85 | 上海德朗能动力电池有限公司 | 锂离子电池 | 107,038 |
86 | 四川长虹新能源科技有限公司 | 碱锰电池 | 106,632 |
87 | 远东福斯特新能源有限公司 | 锂离子电池 | 106,519 |
88 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 纳米磷酸铁锂、碳纳米管、碳纳米管导电液 | 105,365 |
89 | 江苏天鹏电源有限公司 | 锂离子电池 | 99,108 |
90 | 福建亚亨动力科技集团有限公司 | 铅酸蓄电池 | 94,673 |
91 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 锂离子电池正极材料 | 93,694 |
92 | 山东中信迪生电源有限公司 | 锂离子电池、锂聚合物电池、氢镍电池 | 91,185 |
93 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 锂离子电池 | 90,299 |
94 | 宁波东海蓄电池有限公司 | 铅酸蓄电池 | 89,856 |
95 | 临沂市华太电池实业公司 | 锌锰电池 | 88,267 |
96 | 湘潭电化科技股份有限公司 | 电解二氧化锰、锰酸锂正极材料等 | 82,867 |
97 | 广西梧州新华电池股份有限公司 | 锌锰电池 | 80,227 |
98 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | 铅酸蓄电池 | 79,329 |
99 | 杭州长命电池有限公司 | 锌锰电池 | 79,246 |
100 | 松下蓄电池(沈阳)有限公司 | 铅酸蓄电池 | 77,155 |
合计 | 44,993,542 |
有关中国电池行业百强企业排名事宜,请联系协会。
E-mail: ciaps@ciaps.org.cn
中国化学与物理电源行业协会
2019年7月29日